Ar pasirinkote tinkamą kiekį?
Produktas buvo įdėtas į krepšelį.
| Gamybos laikas | 8-15 dienos |
|---|---|
| Medžiaga | Silikonas |
| RFID | FM1108 7B — MiFare Classic® 1K 7B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 |
| Tvirtinimo tipas | Nuolatinė kilpa |
| Personalizavimas | |
| Sertifikatai |
|
| Medžiagos tipas | Silikonas |
|---|---|
| Tvarumo elementai | |
| Atsparumas plyšimui | 180.0 N |
| Atsparumas vandeniui | Atsparus vandeniui |
| Spalvų atsparumas | 7/8 |
| Patogumas | |
| Hipoalerginis | Hypoallergenic |
| Atsparus ugniai | Ugniai atsparus |
| Atsparumas temperatūrai | Nuo -40 °C iki 150 °C |
| Anglies pėdsakas | 0.035 kg CO2e |
| Spaudos metodas | Pilna spalva |
|---|---|
| Spalvų skaičius | Neribotas |
| Paviršius | Matinis |
| Spalvų paletė | CMYK |
| Atsparumas įbrėžimams | Vidutinis |
| Spaudos ilgaamžiškumas | 3 dienos |
| Spaudos kokybė | Nuotraukų kokybė |
| Galima numeracija |
| Techninės specifikacijos | FM1108 7B | MiFare Classic® 1K 7B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|---|---|---|
| Gamintojas | Fudan | NXP | NXP | NXP |
| Dažnis | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC standartas | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) |
| Maksimalus nuskaitymo atstumas | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm |
| Atminties talpa | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes |
| UID ilgis | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes |
| Duomenų apsauga | "Crypto-1" patentuotas šifras | "Crypto-1" patentuotas šifras | 32 bitų slaptažodžio apsauga | Nėra |
| Skaitymo/rašymo ciklai | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Sertifikatas 1 | |
|---|---|
| Pavadinimas |
AAA kredito reitingų sistema
|
| Išdavė | dun & bradstreet |
| Sertifikato numeris | JM Band 2025 |
| Galioja iki | 30. Sep 2025 |
| Aprašymas | Aukščiausias AAA kredito reitingas (2025 m.). Suteiktas "Dun & Bradstreet", rodantis, kad įmonė turi itin stiprią finansinę padėtį ir puikias galimybes įvykdyti einamuosius mokėjimo įsipareigojimus. Tai aukščiausias lygis kredito reitingų skalėje. |
| Sertifikatas 2 | |
| Pavadinimas |
ES RoHS direktyva (ES) 2015/863, kuria iš dalies keičiamas Direktyvos 2011/65/ES II priedas
|
| Išdavė | SGS-CSTC Standards |
| Sertifikato numeris | SZXEC23001672701 |
| Aprašymas | Oranžinės silikoninės apyrankės atitikties RoHS reikalavimams bandymas atliktas pagal ES RoHS direktyvą (ES) 2015/863 (Pb, Cd, Hg, Cr(VI), PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, DIBP). Visos išmatuotos vertės neviršija leistinų ribų; išvada "Išlaikyta". |
| Sertifikatas 3 | |
| Pavadinimas |
ISO 9001:2015
|
| Išdavė | BoA |
| Sertifikato numeris | 65625Q7176R0Z |
| Galioja iki | 20. Oct 2028 |
| Aprašymas | Trečiosios šalies atliktas tiekėjo kokybės vadybos sistemos ISO 9001:2015 sertifikavimas pagal GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Sertifikatas 4 | |
| Pavadinimas | |
| Aprašymas | CE ženklas yra gamintojo deklaracija, kad gaminys atitinka Europos ekonominės erdvės (EEE) sveikatos, saugos ir aplinkosaugos standartus ir gali būti laisvai parduodamas joje. |
| Tipas | |
|---|---|
| Nuolatinė kilpa | - |
DUK
Silikoninės apyrankės su „Fudan FM1108“ lustu naudojamos prieigos kontrolei ir registracijai renginiuose, baseinuose, sporto centruose ir narystės pagrindu veikiančiose įstaigose, kur reikalingas stabilus ir įperkamas RFID sprendimas.
„Fudan FM1108“ yra patikimas ir ekonomiškas RFID lustas, puikiai tinkantis projektams, kuriuose dalyvauja daug vartotojų. Tai įperkama alternatyva pažangesniems lustams ir užtikrina stabilų veikimą kasdien naudojant.
Taip, apyrankės gali būti tiekiamos įvairių ilgių ir aukščių, taip pat pasirenkamų „Pantone® C“ spalvų. Tekstas ir logotipas gali būti įspausti spalvotu užpildu, kad apyrankė atitiktų funkcinius reikalavimus ir derėtų prie jūsų vizualinio identiteto.
Taip, apyrankės pagamintos iš patvaraus ir vandeniui atsparaus silikono, todėl jas galima naudoti kasdien tiek sausoje, tiek drėgnoje aplinkoje, kai yra didelė apkrova.