
✕
Ar pasirinkote tinkamą kiekį?
Jei spustelėsite dar kartą, dizainas prasidės, bet kiekis išliks fiksuotas.
Produktas buvo įdėtas į krepšelį.
| Spaudos plotas | 160mm * 6mm — 180mm * 6mm — 202mm * 6mm — 210mm * 6mm — 160mm * 12mm — 180mm * 12mm — 202mm * 12mm — 210mm * 12mm — 160mm * 18mm — 180mm * 18mm — 202mm * 18mm — 210mm * 18mm |
|---|---|
| Gamybos laikas | 8-15 dienos |
| Medžiaga | Silikonas |
| Tvirtinimo tipas | Nuolatinė kilpa |
| Personalizavimas | |
| Sertifikatai |
|
| Medžiagos tipas | Silikonas |
|---|---|
| Tvarumo elementai | |
| Atsparumas plyšimui | 180.0 N |
| Atsparumas vandeniui | Atsparus vandeniui |
| Spalvų atsparumas | 7/8 |
| Patogumas | |
| Hipoalerginis | Hypoallergenic |
| Atsparus ugniai | Ugniai atsparus |
| Atsparumas temperatūrai | Nuo -40 °C iki 150 °C |
| Anglies pėdsakas | 0.018 kg CO2e |
| Spaudos metodas | Įspaustas |
|---|---|
| Spalvų skaičius | 0 |
| Atsparumas įbrėžimams | Aukštas |
| Spaudos ilgaamžiškumas | 365 dienos |
| Spaudos kokybė | Premium |
| Galima numeracija |
| Sertifikatas 1 | |
|---|---|
| Aprašymas | CE ženklas yra gamintojo deklaracija, kad gaminys atitinka Europos ekonominės erdvės (EEE) sveikatos, saugos ir aplinkosaugos standartus ir gali būti laisvai parduodamas joje. |
| Sertifikatas 2 | |
| Pavadinimas |
ISO 9001:2015
|
| Išdavė | BoA |
| Sertifikato numeris | 65625Q7176R0Z |
| Galioja iki | 20. Oct 2028 |
| Aprašymas | Trečiosios šalies atliktas tiekėjo kokybės vadybos sistemos ISO 9001:2015 sertifikavimas pagal GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Sertifikatas 3 | |
| Pavadinimas |
ES RoHS direktyva (ES) 2015/863, kuria iš dalies keičiamas Direktyvos 2011/65/ES II priedas
|
| Išdavė | SGS-CSTC Standards |
| Sertifikato numeris | SZXEC23001672701 |
| Aprašymas | Oranžinės silikoninės apyrankės atitikties RoHS reikalavimams bandymas atliktas pagal ES RoHS direktyvą (ES) 2015/863 (Pb, Cd, Hg, Cr(VI), PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, DIBP). Visos išmatuotos vertės neviršija leistinų ribų; išvada "Išlaikyta". |
| Sertifikatas 4 | |
| Pavadinimas |
AAA kredito reitingų sistema
|
| Išdavė | dun & bradstreet |
| Sertifikato numeris | JM Band 2025 |
| Galioja iki | 30. Sep 2025 |
| Aprašymas | Aukščiausias AAA kredito reitingas (2025 m.). Suteiktas "Dun & Bradstreet", rodantis, kad įmonė turi itin stiprią finansinę padėtį ir puikias galimybes įvykdyti einamuosius mokėjimo įsipareigojimus. Tai aukščiausias lygis kredito reitingų skalėje. |
| Tipas | |
|---|---|
| Nuolatinė kilpa | - |
Žiūrėti daugiau