
✕
Ar pasirinkote tinkamą kiekį?
Jei spustelėsite dar kartą, dizainas prasidės, bet kiekis išliks fiksuotas.
Produktas buvo įdėtas į krepšelį.
| Storis | 2.0 mm |
|---|---|
| Spaudos plotas | Ø23,3mm — Ø25mm — Ø29mm — Ø35mm — Ø38mm |
| Minimalus užsakymo kiekis | 1000 |
| Gamybos laikas | 20-28 dienos |
| Medžiaga | TPE (perdirbta kramtomoji guma) |
| Personalizavimas | |
| Sertifikatai |
|
| Medžiagos tipas | TPE (perdirbta kramtomoji guma) |
|---|---|
| Tvarumo elementai | |
| Atsparumas plyšimui | 200.0 N |
| Atsparumas vandeniui | Atsparus vandeniui |
| Spalvų atsparumas | 6/8 |
| Patogumas | |
| Hipoalerginis | Hypoallergenic |
| Atsparus ugniai | Ne ugniai atsparus |
| Atsparumas temperatūrai | Nuo -40 °C iki 70 °C |
| Anglies pėdsakas | 0.003 kg CO2e |
| Spaudos metodas | Reljefinis (žetonai) |
|---|---|
| Spalvų skaičius | 1 |
| Paviršius | Blizgus, Matinis |
| Spalvų paletė | Iš anksto nustatytos spalvos, Pantone® C |
| Atsparumas įbrėžimams | Aukštas |
| Spaudos ilgaamžiškumas | 365 dienos |
| Spaudos kokybė | Premium |
| Galima numeracija |
| Sertifikatas 1 | |
|---|---|
| Aprašymas | ES atitikties deklaracija plastikiniams žetonams, pagamintiems iš perdirbto polistireno (GPPS). Deklaruojama, kad atitinka žaislų saugos standartus (EN 71), REACH, POP ir maisto sąlyčio reglamentus. |
| Sertifikatas 2 | |
| Pavadinimas |
AAA kredito reitingų sistema
|
| Išdavė | dun & bradstreet |
| Sertifikato numeris | JM Band 2025 |
| Galioja iki | 30. Sep 2025 |
| Aprašymas | Aukščiausias AAA kredito reitingas (2025 m.). Suteiktas "Dun & Bradstreet", rodantis, kad įmonė turi itin stiprią finansinę padėtį ir puikias galimybes įvykdyti einamuosius mokėjimo įsipareigojimus. Tai aukščiausias lygis kredito reitingų skalėje. |
Žiūrėti daugiau