Ar pasirinkote teisingą kiekį?
Produktas buvo įtrauktas į jūsų krepšelį
| Spaudos plotas | 160mm * 6mm — 160mm * 12mm — 160mm * 18mm — 180mm * 6mm — 180mm * 12mm — 180mm * 18mm — 202mm * 6mm — 202mm * 12mm — 202mm * 18mm — 210mm * 6mm — 210mm * 12mm — 210mm * 18mm |
|---|---|
| Gamybos laikas | 8-15 dienos |
| Medžiaga | Silikonas |
| RFID | MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Tvirtinimo tipas | Nuolatinė kilpa — Sagties dirželis — Prisegti ir įsprausti — Dvigubas prisegimas ir įlenkimas |
| Sertifikatai |
|
| Medžiagos tipas | Silikonas |
|---|---|
| Tvarumo elementai | |
| Atsparumas plyšimui | 180.0 N |
| Atsparumas vandeniui | Atsparus vandeniui |
| Spalvų atsparumas | 7/8 |
| Patogumas | |
| Hipoalerginis | Hypoallergenic |
| Atsparus ugniai | Ugniai atsparus |
| Atsparumas temperatūrai | Nuo -40 °C iki 150 °C |
| Anglies pėdsakas | 0.018 kg CO2e |
| Techninės specifikacijos | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamintojas | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Dažnis | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC standartas | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Maksimalus nuskaitymo atstumas | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Atminties talpa | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| UID ilgis | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Duomenų apsauga | "Crypto-1" patentuotas šifras | "Crypto-1" patentuotas šifras | 32 bitų slaptažodžio apsauga | "Crypto-1" patentuotas šifras | Nėra | 3DES | Nėra | Nėra | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES ir AES | Nėra | 32 bitų slaptažodžio apsauga | "Crypto-1" patentuotas šifras | "Crypto-1" patentuotas šifras |
| Skaitymo/rašymo ciklai | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Sertifikatas 1 | |
|---|---|
| Pavadinimas | |
| Aprašymas | CE ženklas yra gamintojo deklaracija, kad gaminys atitinka Europos ekonominės erdvės (EEE) sveikatos, saugos ir aplinkosaugos standartus ir gali būti laisvai parduodamas joje. |
| Sertifikatas 2 | |
| Pavadinimas |
ISO 9001:2015
|
| Išdavė | BoA |
| Sertifikato numeris | 65625Q7176R0Z |
| Galioja iki | 20. Oct 2028 |
| Aprašymas | Trečiosios šalies atliktas tiekėjo kokybės vadybos sistemos ISO 9001:2015 sertifikavimas pagal GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Sertifikatas 3 | |
| Pavadinimas |
ES RoHS direktyva (ES) 2015/863, kuria iš dalies keičiamas Direktyvos 2011/65/ES II priedas
|
| Išdavė | SGS-CSTC Standards |
| Sertifikato numeris | SZXEC23001672701 |
| Aprašymas | Oranžinės silikoninės apyrankės atitikties RoHS reikalavimams bandymas atliktas pagal ES RoHS direktyvą (ES) 2015/863 (Pb, Cd, Hg, Cr(VI), PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, DIBP). Visos išmatuotos vertės neviršija leistinų ribų; išvada "Išlaikyta". |
| Sertifikatas 4 | |
| Pavadinimas |
AAA kredito reitingų sistema
|
| Išdavė | dun & bradstreet |
| Sertifikato numeris | JM Band 2025 |
| Galioja iki | 30. Sep 2025 |
| Aprašymas | Aukščiausias AAA kredito reitingas (2025 m.). Suteiktas "Dun & Bradstreet", rodantis, kad įmonė turi itin stiprią finansinę padėtį ir puikias galimybes įvykdyti einamuosius mokėjimo įsipareigojimus. Tai aukščiausias lygis kredito reitingų skalėje. |
| Tipas | |
|---|---|
| Nuolatinė kilpa | - |
| Sagties dirželis |
|
| Prisegti ir įsprausti |
|
| Dvigubas prisegimas ir įlenkimas |
|
DUK
Silikinės apyrankės pagal užsakymą idealiai tinka, kai standartiniai dydžiai ar dizainas neatitinka poreikių. Tai gali būti dėl specialių reikalavimų, susijusių su tinkamumu, funkcija, vizualiniu identitetu ar techniniais sprendimais, tokiais kaip prieiga, registracija ar kampanijos.
Apyrankes galima pritaikyti tiek pagal ilgį, tiek pagal aukštį, taip pat pagal spalvą pagal „Pantone® C“. Be to, jas galima pažymėti tekstu, logotipu arba QR kodu spausdinant, įspaudžiant ar graviruojant – priklausomai nuo pageidaujamos išraiškos ir naudojimo.
Dizainas kuriamas bendradarbiaujant su jumis, kad apyrankė atitiktų jūsų konkrečius poreikius. Konsultuojame dėl medžiagų pasirinkimo, matmenų, ženklinimo ir funkcijos, kad sprendimas veiktų praktiškai, o ne tik ant popieriaus.
Minimalus užsakymas yra 50 vienetų. Apyrankės paprastai naudojamos renginiams, prieigos kontrolei, narystės sprendimams, kampanijoms ir projektams, kuriems keliami specialūs funkcionalumo ir tinkamumo reikalavimai.