
✕
Ar pasirinkote teisingą kiekį?
Indsæt sie Tekstas bis Popup, Hvis klientai Ikke Har Rørt Antalsvælgeren
Produktas buvo įtrauktas į jūsų krepšelį
| Spaudos plotas | 350mm * 15mm — 350mm * 20mm |
|---|---|
| Gamybos laikas | 10-19 dienos |
| RFID | MiFare Classic® 1K 4B — FM1108 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — MiFare® DESFire® — MiFare DUOX® — MiFare Plus® — iCode SLi — iCode SLiX — MiFare Ultralight® C — NTAG 203 — NTAG 216 — FM1108 7B — FM1132 4K — MiFare Classic® 1K 7B — HITAG® — TK4100 — EM4200 |
| Tvirtinimo tipas | Greitas užraktas — Nesukamą užraktą — Reguliuojamas spyruoklinis užraktas — Užspaudžiama aliuminio spyna — Medinis karoliukas — Bambukinis greitas užraktas — Bambuko karoliukas — Metalinis karoliukas — Statinės spyna — Biologiškai skaidomas greitas užraktas |
| Sertifikatai |
|
| Techninės specifikacijos | MiFare Classic® 1K 4B | FM1108 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | MiFare® DESFire® | MiFare DUOX® | MiFare Plus® | iCode SLi | iCode SLiX | MiFare Ultralight® C | NTAG 203 | NTAG 216 | FM1108 7B | FM1132 4K | MiFare Classic® 1K 7B | HITAG® | TK4100 | EM4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamintojas | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | Fudan | NXP | NXP | Fudan | EM Microelectronic |
| Dažnis | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| ISO/IEC standartas | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85 |
| Maksimalus nuskaitymo atstumas | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm |
| Atminties talpa | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 144,192 bytes | 144 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 1024 bytes | 32,256 bytes | 8 bytes | 16 bytes |
| UID ilgis | 4 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 5 bytes | 5 bytes |
| Duomenų apsauga | "Crypto-1" patentuotas šifras | "Crypto-1" patentuotas šifras | 32 bitų slaptažodžio apsauga | Nėra | 3DES ir AES | AES-128/256 + ECC | AES-128 | Nėra | Nėra | 3DES | Nėra | 32 bitų slaptažodžio apsauga | "Crypto-1" patentuotas šifras | "Crypto-1" patentuotas šifras | "Crypto-1" patentuotas šifras | Nuosavybės rakto autentifikavimas | Nėra | Nėra |
| Skaitymo/rašymo ciklai | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 1000000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| Sertifikatas 1 | |
|---|---|
| Aprašymas | CE ženklas yra gamintojo deklaracija, kad gaminys atitinka Europos ekonominės erdvės (EEE) sveikatos, saugos ir aplinkosaugos standartus ir gali būti laisvai parduodamas joje. |
| Sertifikatas 2 | |
| Pavadinimas |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Išdavė | Integra96 Int. |
| Sertifikato numeris | TTC-22-2911/14/02 |
| Galioja iki | 29. Nov 2027 |
| Aprašymas | Šis standartas apibrėžia technines komandas, naudojamas saugumo operacijoms išmaniosiose kortelėse (integrinių grandynų kortelėse). Jame apibrėžiami kriptografinių skaičiavimų, skaitmeninių parašų ir vartotojo patvirtinimo (autentifikavimo) protokolai. Idealiai tinka saugiam duomenų mainams tarp lusto (pvz., apyrankėje) ir skaitymo įrenginio užtikrinti. |
| Sertifikatas 3 | |
| Pavadinimas |
IEC 62321 serija (RoHS 2011/65/ES)
|
| Išdavė | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Sertifikato numeris | HTT191213126R |
| Aprašymas | RoHS atitikties sertifikatas patvirtina, kad RFID apyrankės (įskaitant silikoninius, ABS ir PVC modelius) atitinka RoHS direktyvą 2011/65/ES ir (ES) 2015/863. Išbandytos pagal IEC 62321 serijos standartus, siekiant užtikrinti, kad ribojamos medžiagos (pvz., švinas, gyvsidabris, kadmis) neviršytų leistinų ribų. |
| Sertifikatas 4 | |
| Pavadinimas |
Kokybės patikra
|
| Išdavė | CTL Testing Technology Co. |
| Sertifikato numeris | CTL2212142011-Q |
| Aprašymas | Kokybės patikrinimo ataskaita (paleidimo pradžia). Patikrinama fizinė kokybė, lustų funkcionalumas, išvaizda, kietumas ir pakuotė pagal kliento specifikacijas. |
| Sertifikatas 5 | |
| Pavadinimas |
AAA kredito reitingų sistema
|
| Išdavė | dun & bradstreet |
| Sertifikato numeris | JM Band 2025 |
| Galioja iki | 30. Sep 2025 |
| Aprašymas | Aukščiausias AAA kredito reitingas (2025 m.). Suteiktas "Dun & Bradstreet", rodantis, kad įmonė turi itin stiprią finansinę padėtį ir puikias galimybes įvykdyti einamuosius mokėjimo įsipareigojimus. Tai aukščiausias lygis kredito reitingų skalėje. |
| Tipas | |
|---|---|
| Greitas užraktas |
|
| Nesukamą užraktą |
|
| Reguliuojamas spyruoklinis užraktas |
|
| Užspaudžiama aliuminio spyna |
|
| Medinis karoliukas |
|
| Bambukinis greitas užraktas |
|
| Bambuko karoliukas |
|
| Metalinis karoliukas |
|
| Statinės spyna |
|
| Biologiškai skaidomas greitas užraktas |
|
Skaityti daugiau