
✕
Ar pasirinkote teisingą kiekį?
Jūs nepakeitėte standartinio pasirinkimo.
Produktas buvo įtrauktas į krepšelį
| Gamybos laikas | 12-18 days |
|---|---|
| Medžiaga | Polipropilenas (PP) |
| RFID | EM4200 — TK4100 — HITAG® — MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Personalizavimas | |
| Sertifikatai |
|
| Medžiagos tipas | Polipropilenas (PP) |
|---|---|
| Tvarumo elementai | |
| Atsparumas vandeniui | Atsparus vandeniui |
| Spalvų atsparumas | 6/8 |
| Patogumas | |
| Hipoalerginis | Hypoallergenic |
| Atsparus ugniai | Ne ugniai atsparus |
| Atsparumas temperatūrai | Nuo –10 iki +80 °C |
| Spaudos metodas | Pilna spalva |
|---|---|
| Spalvų skaičius | Neribotas |
| Paviršius | Matinis |
| Spalvų paletė | CMYK |
| Atsparumas įbrėžimams | Vidutinis |
| Spaudos ilgaamžiškumas | 3 dienos |
| Spaudos kokybė | Nuotraukų kokybė |
| Galima numeracija |
| Techninės specifikacijos | EM4200 | TK4100 | HITAG® | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamintojas | EM Microelectronic | Fudan | NXP | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Dažnis | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC standartas | ISO 11784/85 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Maksimalus nuskaitymo atstumas | 60.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Atminties talpa | 16 bytes | 8 bytes | 32,256 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| UID ilgis | 5 bytes | 5 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Duomenų apsauga | Nėra | Nėra | Nuosavybės rakto autentifikavimas | "Crypto-1" patentuotas šifras | "Crypto-1" patentuotas šifras | 32 bitų slaptažodžio apsauga | "Crypto-1" patentuotas šifras | Nėra | 3DES | Nėra | Nėra | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES ir AES | Nėra | 32 bitų slaptažodžio apsauga | "Crypto-1" patentuotas šifras | "Crypto-1" patentuotas šifras |
| Skaitymo/rašymo ciklai | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Sertifikatas 1 | |
|---|---|
| Aprašymas | CE ženklas yra gamintojo deklaracija, kad gaminys atitinka Europos ekonominės erdvės (EEE) sveikatos, saugos ir aplinkosaugos standartus ir gali būti laisvai parduodamas joje. |
| Sertifikatas 2 | |
| Pavadinimas |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Išdavė | Integra96 Int. |
| Sertifikato numeris | TTC-22-2911/14/02 |
| Galioja iki | 29. Nov 2027 |
| Aprašymas | Šis standartas apibrėžia technines komandas, naudojamas saugumo operacijoms išmaniosiose kortelėse (integrinių grandynų kortelėse). Jame apibrėžiami kriptografinių skaičiavimų, skaitmeninių parašų ir vartotojo patvirtinimo (autentifikavimo) protokolai. Idealiai tinka saugiam duomenų mainams tarp lusto (pvz., apyrankėje) ir skaitymo įrenginio užtikrinti. |
| Sertifikatas 3 | |
| Pavadinimas |
IEC 62321 serija (RoHS 2011/65/ES)
|
| Išdavė | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Sertifikato numeris | HTT191213126R |
| Aprašymas | RoHS atitikties sertifikatas patvirtina, kad RFID apyrankės (įskaitant silikoninius, ABS ir PVC modelius) atitinka RoHS direktyvą 2011/65/ES ir (ES) 2015/863. Išbandytos pagal IEC 62321 serijos standartus, siekiant užtikrinti, kad ribojamos medžiagos (pvz., švinas, gyvsidabris, kadmis) neviršytų leistinų ribų. |
| Sertifikatas 4 | |
| Pavadinimas |
AAA kredito reitingų sistema
|
| Išdavė | dun & bradstreet |
| Sertifikato numeris | JM Band 2025 |
| Galioja iki | 30. Sep 2025 |
| Aprašymas | Aukščiausias AAA kredito reitingas (2025 m.). Suteiktas "Dun & Bradstreet", rodantis, kad įmonė turi itin stiprią finansinę padėtį ir puikias galimybes įvykdyti einamuosius mokėjimo įsipareigojimus. Tai aukščiausias lygis kredito reitingų skalėje. |
Žiūrėti daugiau