ECO PET audinio apyrankės su spauda
Ekologiškos bambukinės apyrankės su vienspalviu raštu
Kanapių audinio apyrankės su vienspalviu raštu
Medvilninės apyrankės su spalvotu raštu
Medvilninės apyrankės su spalvotu raštu
Patarimas: Galite įrašyti kiekį
Vienam vnt.
€2,04
€2,47
su pvm
Įdiegimas
€55,00
€66,55 su pvm
Iš viso
su pvm
ECO PET audinio apyrankės su spauda
Ekologiškos bambukinės apyrankės su vienspalviu raštu
Kanapių audinio apyrankės su vienspalviu raštu
- Pristatymo laikas po patvirtinimo:
- Atsakymo laikas: per 2 darbo valandas
- Galime Jums padėti su grafiniu dizainu.
Produkto apžvalga
Produkto apžvalga
Medvilninės apyrankės su spalvotu raštu – minkštas, patogus ir natūralus vaizdas
- Medžiaga: 100 % medvilnė – minkšta ir maloni odai
- Raštas: Galima įsigyti vienspalvį arba spalvotą raštą

Ar pasirinkote teisingą kiekį?
Produktas buvo įtrauktas į jūsų krepšelį
| Spaudos plotas | 350mm x 15mm — 350mm x 20mm |
|---|---|
| Gamybos laikas | 9-16 dienos |
| Medžiaga | Medvilnė |
| RFID | MiFare Classic® 1K 4B — FM1108 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — MiFare® DESFire® — MiFare DUOX® — MiFare Plus® — iCode SLi — iCode SLiX — MiFare Ultralight® C — NTAG 203 — NTAG 216 — FM1108 7B — FM1132 4K — MiFare Classic® 1K 7B — HITAG® — TK4100 — EM4200 |
| Tvirtinimo tipas | Greitas užraktas — Nesukamą užraktą — Reguliuojamas spyruoklinis užraktas — Užspaudžiama aliuminio spyna — Medinis karoliukas — Bambukinis greitas užraktas — Bambuko karoliukas — Metalinis karoliukas — Statinės spyna — Biologiškai skaidomas greitas užraktas |
| Personalizavimas | |
| Sertifikatai |
|
| Medžiagos tipas | Medvilnė |
|---|---|
| Tvarumo elementai | Natūralūs pluoštai reikalauja daug išteklių, tačiau pasižymi natūralios degradacijos potencialu gyvavimo ciklo pabaigoje. |
| Atsparumas plyšimui | 300.0 N |
| Atsparumas vandeniui | Neatsparus vandeniui |
| Spalvų atsparumas | 4/8 |
| Patogumas | Labai minkštas ir gerai sugeriantis audinys. Idealiai tinka drėgmės valdymui ir komfortui festivaliuose karštose lauko vietose. |
| Hipoalerginis | Hypoallergenic |
| Atsparus ugniai | Gali nudeginti |
| Atsparumas temperatūrai | 5–40 °C |
| Anglies pėdsakas | 0.18 kg CO2e |
| Pagrindinės spalvos | Baltos spalvos, matosi natūralūs pluoštai |
| Spaudos metodas | UV spauda |
|---|---|
| Spalvų skaičius | Neribotas |
| Paviršius | Blizgus |
| Spalvų paletė | CMYK |
| Atsparumas įbrėžimams | Aukštas |
| Spaudos ilgaamžiškumas | 365 dienos |
| Spaudos kokybė | Nuotraukų kokybė |
| Techninės specifikacijos | MiFare Classic® 1K 4B | FM1108 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | MiFare® DESFire® | MiFare DUOX® | MiFare Plus® | iCode SLi | iCode SLiX | MiFare Ultralight® C | NTAG 203 | NTAG 216 | FM1108 7B | FM1132 4K | MiFare Classic® 1K 7B | HITAG® | TK4100 | EM4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamintojas | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | Fudan | NXP | NXP | Fudan | EM Microelectronic |
| Dažnis | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| ISO/IEC standartas | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85 |
| Maksimalus nuskaitymo atstumas | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm |
| Atminties talpa | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 144,192 bytes | 144 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 1024 bytes | 32,256 bytes | 8 bytes | 16 bytes |
| UID ilgis | 4 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 5 bytes | 5 bytes |
| Duomenų apsauga | "Crypto-1" patentuotas šifras | "Crypto-1" patentuotas šifras | 32 bitų slaptažodžio apsauga | Nėra | 3DES ir AES | AES-128/256 + ECC | AES-128 | Nėra | Nėra | 3DES | Nėra | 32 bitų slaptažodžio apsauga | "Crypto-1" patentuotas šifras | "Crypto-1" patentuotas šifras | "Crypto-1" patentuotas šifras | Nuosavybės rakto autentifikavimas | Nėra | Nėra |
| Skaitymo/rašymo ciklai | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 1000000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| Sertifikatas 1 | |
|---|---|
| Aprašymas | CE ženklas yra gamintojo deklaracija, kad gaminys atitinka Europos ekonominės erdvės (EEE) sveikatos, saugos ir aplinkosaugos standartus ir gali būti laisvai parduodamas joje. |
| Sertifikatas 2 | |
| Pavadinimas |
ISO 9001:2015
|
| Išdavė | BoA |
| Sertifikato numeris | 65625Q7176R0Z |
| Galioja iki | 20. Oct 2028 |
| Aprašymas | Trečiosios šalies atliktas tiekėjo kokybės vadybos sistemos ISO 9001:2015 sertifikavimas pagal GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Sertifikatas 3 | |
| Pavadinimas |
AAA kredito reitingų sistema
|
| Išdavė | dun & bradstreet |
| Sertifikato numeris | JM Band 2025 |
| Galioja iki | 30. Sep 2025 |
| Aprašymas | Aukščiausias AAA kredito reitingas (2025 m.). Suteiktas "Dun & Bradstreet", rodantis, kad įmonė turi itin stiprią finansinę padėtį ir puikias galimybes įvykdyti einamuosius mokėjimo įsipareigojimus. Tai aukščiausias lygis kredito reitingų skalėje. |
| Tipas | |
|---|---|
| Greitas užraktas |
|
| Nesukamą užraktą |
|
| Reguliuojamas spyruoklinis užraktas |
|
| Užspaudžiama aliuminio spyna |
|
| Medinis karoliukas |
|
| Bambukinis greitas užraktas |
|
| Bambuko karoliukas |
|
| Metalinis karoliukas |
|
| Statinės spyna |
|
| Biologiškai skaidomas greitas užraktas |
|
Medvilninės riešinės su spalvotu spaudiniu – natūralus stilius su asmeniniu prisilietimu
Medvilninės riešinės sujungia atsipalaidavusį ir natūralų vaizdą su profesionaliu spaudiniu. Minkštas audinys yra patogus dėvėti ir puikiai tinka renginiams, mokykloms, parduotuvėms ir įmonėms, turinčioms žalią ar kasdienį įvaizdį. Apyrankės gali būti tiekiamos su vienspalve arba spalvota spauda ir pritaikytos su įvairiais užsegimais.
Kodėl verta rinktis medvilnines apyrankes?
- Natūrali ir tvari medžiaga – be plastiko
- Patogios nešioti ilgą laiką – idealiai tinka kelių dienų renginiams
- Klasikinių ir kūrybingų raštų parinktys
- Tinka vaikams, paaugliams ir suaugusiesiems
- Funkcionuoja kaip prieigos apyrankė arba prekės ženklas
Dažniausiai užduodami klausimai
Ar medvilninės apyrankės yra ekologiškos?
Taip, medvilnė yra natūrali ir biologiškai skaidoma medžiaga. Tai puiki alternatyva plastikinėms riešinėms, ypač jei siekiate žalio įvaizdžio.
Ar medvilnines riešines galima naudoti pakartotinai?
Taip, jas galima naudoti daug kartų, ypač jei jos turi daugkartinio naudojimo sagtį. Daugelis juos taip pat naudoja kaip suvenyrus ar prekes po renginių.
Kokį spausdinimą rekomenduojama naudoti medvilninėms riešinėms?
Vienspalvis spausdinimas yra patvariausias, tačiau, priklausomai nuo dizaino ir reikalavimų, galima ir spalvota spauda. Mielai Jums patarsime.
Reviews in Other Languages
Peržiūrėkite mūsų produktų asortimentą:
-
Naršyti pasirinkimą
Popierinės apyrankės
-
Naršyti pasirinkimą
Tekstilinės apyrankės
-
Naršyti pasirinkimą
Virvelės ir asmens tapatybės kortelės
-
Naršyti pasirinkimą
Bilietai
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.