
Ar pasirinkote teisingą kiekį?
Produktas buvo įtrauktas į krepšelį
| Gamybos laikas | 12-18 dienos |
|---|---|
| Medžiaga | Poliesteris |
| RFID | MiFare Classic® 1K 4B — FM1108 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — MiFare® DESFire® — MiFare DUOX® — MiFare Plus® — iCode SLi — iCode SLiX — MiFare Ultralight® C — NTAG 203 — NTAG 216 — FM1108 7B — FM1132 4K — MiFare Classic® 1K 7B — HITAG® — TK4100 — EM4200 |
| Tvirtinimo tipas | Užraktas su spragtuku — Užsegimas be virvelės |
| Personalizavimas | |
| Sertifikatai |
|
| Medžiagos tipas | Poliesteris |
|---|---|
| Tvarumo elementai | |
| Atsparumas plyšimui | 390.0 N |
| Atsparumas vandeniui | Atsparus vandeniui |
| Spalvų atsparumas | 8/8 |
| Patogumas | |
| Hipoalerginis | Hypoallergenic |
| Atsparus ugniai | Ne ugniai atsparus |
| Atsparumas temperatūrai | Nuo -15 °C iki 60 °C |
| Anglies pėdsakas | 0.218 kg CO2e |
| Pagrindinės spalvos | Balta |
| Spaudos metodas | Sublimacija |
|---|---|
| Spalvų skaičius | Neribotas |
| Paviršius | Blizgus |
| Spalvų paletė | CMYK |
| Atsparumas įbrėžimams | Vidutinis |
| Spaudos ilgaamžiškumas | 14 dienų |
| Spaudos kokybė | Premium |
| Galima numeracija |
| Techninės specifikacijos | MiFare Classic® 1K 4B | FM1108 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | MiFare® DESFire® | MiFare DUOX® | MiFare Plus® | iCode SLi | iCode SLiX | MiFare Ultralight® C | NTAG 203 | NTAG 216 | FM1108 7B | FM1132 4K | MiFare Classic® 1K 7B | HITAG® | TK4100 | EM4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamintojas | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | Fudan | NXP | NXP | Fudan | EM Microelectronic |
| Dažnis | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| ISO/IEC standartas | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85 |
| Maksimalus nuskaitymo atstumas | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm |
| Atminties talpa | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 144,192 bytes | 144 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 1024 bytes | 32,256 bytes | 8 bytes | 16 bytes |
| UID ilgis | 4 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 5 bytes | 5 bytes |
| Duomenų apsauga | "Crypto-1" patentuotas šifras | "Crypto-1" patentuotas šifras | 32 bitų slaptažodžio apsauga | Nėra | 3DES ir AES | AES-128/256 + ECC | AES-128 | Nėra | Nėra | 3DES | Nėra | 32 bitų slaptažodžio apsauga | "Crypto-1" patentuotas šifras | "Crypto-1" patentuotas šifras | "Crypto-1" patentuotas šifras | Nuosavybės rakto autentifikavimas | Nėra | Nėra |
| Skaitymo/rašymo ciklai | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 1000000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| Sertifikatas 1 | |
|---|---|
| Aprašymas | CE ženklas yra gamintojo deklaracija, kad gaminys atitinka Europos ekonominės erdvės (EEE) sveikatos, saugos ir aplinkosaugos standartus ir gali būti laisvai parduodamas joje. |
| Sertifikatas 2 | |
| Pavadinimas |
ISO 9001:2015
|
| Išdavė | BoA |
| Sertifikato numeris | 65625Q7176R0Z |
| Galioja iki | 20. Oct 2028 |
| Aprašymas | Trečiosios šalies atliktas tiekėjo kokybės vadybos sistemos ISO 9001:2015 sertifikavimas pagal GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Sertifikatas 3 | |
| Pavadinimas |
AAA kredito reitingų sistema
|
| Išdavė | dun & bradstreet |
| Sertifikato numeris | JM Band 2025 |
| Galioja iki | 30. Sep 2025 |
| Aprašymas | Aukščiausias AAA kredito reitingas (2025 m.). Suteiktas "Dun & Bradstreet", rodantis, kad įmonė turi itin stiprią finansinę padėtį ir puikias galimybes įvykdyti einamuosius mokėjimo įsipareigojimus. Tai aukščiausias lygis kredito reitingų skalėje. |
| Tipas | |
|---|---|
| Užraktas su spragtuku |
|
| Užsegimas be virvelės |
|
DUK
Mygtukų užraktas užtikrina, kad apyrankės negalima nuimti jos neatplėšus. Tai apsaugo nuo perdavimo tarp žmonių ir užtikrina patikimą prieigos kontrolę.
Galima integruoti „MiFare“, „SliX“, NTAG, „Fudan“ ir kitus RFID lustus. Susisiekite su mumis ir patarkite, kuris lusto tipas geriausiai tinka jūsų sistemai.
Taip, apyrankės gali būti tiekiamos iš rPET arba dPET, o tvaresniam sprendimui yra biologiškai skaidžių mygtukų užraktų, pagamintų iš kviečių šiaudų plastiko.
Susisiekite su mumis ir mes padėsime jums sukurti apyrankę, įskaitant spalvotą spausdinimą ir pritaikytas detales, kad sprendimas atitiktų jūsų poreikius.